Fun, we are talking about struggling to win the worst conference division in FBS, according to the Sagarin rankings.
1 SEC-WEST (A) = 83.38 83.16 ( 1) 7 83.34 ( 1)
2 BIG TEN-EAST (A) = 80.83 80.05 ( 3) 7 81.01 ( 2)
3 BIG 12 (A) = 80.16 80.29 ( 2) 10 80.18 ( 3)
4 PAC-12(NORTH) (A) = 77.57 78.14 ( 4) 6 77.86 ( 4)
5 SEC-EAST (A) = 77.02 76.88 ( 5) 7 76.91 ( 5)
6 PAC-12(SOUTH) (A) = 75.63 76.09 ( 6) 6 75.93 ( 6)
7 BIG TEN-WEST (A) = 74.68 75.38 ( 7) 7 75.02 ( 7)
8 AAC WEST (A) = 73.77 73.32 ( 9) 6 73.43 ( 9)
9 ACC-ATLANTIC (A) = 73.16 74.96 ( 8) 7 73.78 ( 8)
10 ACC-COASTAL (A) = 72.76 72.30 ( 10) 7 72.42 ( 10)
11 MWC-MOUNTAIN (A) = 69.03 67.90 ( 11) 6 68.72 ( 11)
12 AAC EAST (A) = 65.57 65.16 ( 12) 6 65.44 ( 12)
13 MWC-WEST (A) = 62.50 62.97 ( 14) 6 62.83 ( 13)
14 SUN BELT-EAST (A) = 62.21 63.37 ( 13) 5 62.59 ( 14)
15 MAC-WEST (A) = 61.79 62.07 ( 15) 6 62.05 ( 15)
16 I-A IND. (A) = 60.16 60.30 ( 16) 6 60.03 ( 16)
17 CONF USA-EAST (A) = 58.12 57.53 ( 17) 7 57.72 ( 17)
18 SUN BELT-WEST (A) = 57.20 57.17 ( 18) 5 57.22 ( 18)
19 CONF USA-WEST (A) = 56.66 55.90 ( 19) 7 56.23 ( 19)
20 MAC-EAST (A) = 56.14 54.81 ( 20) 6 55.44 ( 20)
21 MISSOURI VALLEY (AA)= 53.24 53.62 ( 21) 10 53.30 ( 21)
22 BIG SKY (AA)= 51.23 51.08 ( 22) 14 51.17 ( 22)
23 COLONIAL (AA)= 48.89 49.69 ( 23) 12 49.24 ( 23)
24 IVY LEAGUE (AA)= 45.28 44.80 ( 24) 8 45.08 ( 24)
25 SOUTHLAND (AA)= 42.86 42.81 ( 25) 11 42.82 ( 25)
26 SOUTHERN (AA)= 41.96 41.69 ( 26) 9 41.85 ( 26)
27 OHIO VALLEY (AA)= 40.79 40.49 ( 27) 9 40.58 ( 27)
28 PATRIOT (AA)= 34.48 34.20 ( 28) 7 34.26 ( 28)
29 BIG SOUTH (AA)= 33.35 33.65 ( 29) 8 33.51 ( 29)
30 NORTHEAST (AA)= 33.31 33.62 ( 30) 9 33.46 ( 30)
31 SWAC-WEST (AA)= 33.10 32.05 ( 31) 5 32.66 ( 31)
32 MID-EASTERN (AA)= 29.41 29.47 ( 32) 9 29.39 ( 32)
33 SWAC-EAST (AA)= 25.68 25.99 ( 34) 5 25.62 ( 34)
34 PIONEER (AA)= 25.44 26.25 ( 33) 10 25.84 ( 33)
Last Edited: 10/24/2019 9:41:32 AM by GoCats105