http://www.mac-sports.com/custompages/stats/2015FB/confld... The too conservative Ohio offense leads the MAC in Passing Efficiency.
PASS EFFICIENCY G Comp Att Int Pct. Yards TD Effic.
1. Ohio 3 53 80 2 66.3 786 6 168.5
2. Bowling Green 3 93 151 1 61.6 1367 12 162.5
3. Western Michigan 3 85 119 5 71.4 983 8 154.6
4. Northern Illinois 3 66 98 2 67.3 829 6 154.5
5. Central Michigan 3 91 129 3 70.5 1023 5 145.3
6. Buffalo 3 56 84 2 66.7 565 4 134.1
7. Eastern Michigan 3 59 100 4 59.0 724 5 128.3
8. Miami 3 44 91 4 48.4 649 6 121.2
9. UMass 2 53 97 2 54.6 643 4 119.8
10. Ball State 3 70 113 2 61.9 653 2 112.8
11. Toledo 2 32 66 1 48.5 375 2 103.2
12. Kent State 3 47 94 3 50.0 463 3 95.5
13. Akron 3 31 81 2 38.3 486 2 91.9
PASS EFFICIENCY Cl G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Effic.
1. VICK, Derrius-OHIO SR 3 34 - 49 - 2 69.4 548 4 67 182.1
2. JOHNSON, Matt-BGSU SR 3 91 - 148 - 1 61.5 1358 12 94 164.0
3. HARE, Drew-NIU JR 3 64 - 95 - 2 67.4 798 6 55 154.6
4. TERRELL, Zach-WMU JR 3 82 - 116 - 5 70.7 947 8 56 153.4
5. KUMMER, Drew-MIAMI SR 3 31 - 58 - 2 53.4 493 5 75 146.4
6. WOODSON, T.-AKRON SO 3 12 - 21 - 1 57.1 207 1 40 146.1
7. SPRAGUE, JD-OHIO JR 2 18 - 30 - 0 60.0 219 2 65 143.3
8. RUSH, Cooper-CMU JR 3 90 - 128 - 3 70.3 983 5 83 143.0
9. NEAL, Riley-BSU FR 2 35 - 47 - 0 74.5 310 1 45 136.9
10. LICATA, Joe-UB SR 3 54 - 81 - 2 66.7 556 4 46 135.7
The too conservative Ohio offense has the receiver with the highest Avg/Catch, 26.6 yds/c.
RECEIVE YDS/GAME Cl G Rec. Yards TD Long Rec/G Avg/C Avg/G
1. LEWIS, Roger-BGSU SO 3 24 510 5 94 8.0 21.2 170.0
2. Sharpe, T.-UMASS SR 2 22 294 0 45 11.0 13.4 147.0
3. BRAVERMAN, D-WMU JR 3 40 398 3 43 13.3 9.9 132.7
4. GOLLADAY, Kenny-NIU JR 3 20 376 2 55 6.7 18.8 125.3
5. DAVIS, Corey-WMU JR 3 18 309 3 56 6.0 17.2 103.0
6. McCORD, Ben-CMU SR 3 16 306 2 83 5.3 19.1 102.0
7. COPE, Brendan-OHIO SO 3 9 239 2 67 3.0 26.6 79.7
8. MOORE, Ronnie-BGSU JR 3 20 238 0 45 6.7 11.9 79.3
9. WILLIAMS, Jorda-BSU SR 3 15 214 1 45 5.0 14.3 71.3
10. Michel, M.-UMASS SR 2 9 125 1 27 4.5 13.9 62.5
Fourth Down Conversion Shows Good Play Calling.
4TH-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Ohio 3 3 3 100.0
Central Michigan 3 3 3 100.0
3. Buffalo 3 5 6 83.3
Ball State 3 5 6 83.3
5. Bowling Green 3 6 9 66.7
Toledo 2 2 3 66.7
7. Western Michigan 3 2 4 50.0
Miami 3 2 4 50.0
UMass 2 4 8 50.0
10. Kent State 3 7 15 46.7
11. Eastern Michigan 3 1 3 33.3
12. Northern Illinois 3 1 5 20.0
13. Akron 3 0 1 0.0
The defense is highly rated in many areas.
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Ohio 3 13 45 28.9
2. Kent State 3 13 44 29.5
3. Central Michigan 3 11 37 29.7
4. Northern Illinois 3 18 51 35.3
5. Akron 3 17 45 37.8
6. Miami 3 18 47 38.3
7. Eastern Michigan 3 19 45 42.2
8. Buffalo 3 20 47 42.6
9. Bowling Green 3 21 48 43.8
10. Ball State 3 23 49 46.9
11. UMass 2 17 34 50.0
12. Western Michigan 3 21 40 52.5
13. Toledo 2 20 36 55.6
Gained Lost
TURNOVER MARGIN G Fumb Int Total Fumb Int Total Margin Per/G
1. Buffalo 3 4 4 8 0 2 2 +6 2.00
2. Ohio 3 5 4 9 2 2 4 +5 1.67
Northern Illinois 3 2 7 9 2 2 4 +5 1.67
4. Bowling Green 3 1 3 4 1 1 2 +2 0.67
Ball State 3 3 2 5 1 2 3 +2 0.67
6. Toledo 2 1 1 2 0 1 1 +1 0.50
7. Miami 3 3 4 7 3 4 7 +0 0.00
Kent State 3 3 4 7 4 3 7 +0 0.00
Akron 3 2 2 4 2 2 4 +0 0.00
10. UMass 2 1 2 3 2 2 4 -1 -0.50
11. Central Michigan 3 0 2 2 1 3 4 -2 -0.67
12. Eastern Michigan 3 2 0 2 1 4 5 -3 -1.00
13. Western Michigan 3 1 1 2 3 5 8 -6 -2.00
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Ohio 3 13 45 28.9
2. Kent State 3 13 44 29.5
3. Central Michigan 3 11 37 29.7
4. Northern Illinois 3 18 51 35.3
5. Akron 3 17 45 37.8
6. Miami 3 18 47 38.3
7. Eastern Michigan 3 19 45 42.2
8. Buffalo 3 20 47 42.6
9. Bowling Green 3 21 48 43.8
10. Ball State 3 23 49 46.9
11. UMass 2 17 34 50.0
12. Western Michigan 3 21 40 52.5
13. Toledo 2 20 36 55.6
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Kent State 3 11 18 4 33 11.0
2. Central Michigan 3 17 26 2 45 15.0
3. Ohio 3 15 33 6 54 18.0
4. Buffalo 3 23 27 5 55 18.3
5. UMass 2 26 27 3 56 28.0
6. Toledo 2 22 33 2 57 28.5
Western Michigan 3 26 25 6 57 19.0
8. Ball State 3 20 38 1 59 19.7
9. Akron 3 18 34 9 61 20.3
10. Northern Illinois 3 23 35 6 64 21.3
11. Bowling Green 3 35 32 6 73 24.3
12. Miami 3 33 34 9 76 25.3
13. Eastern Michigan 3 48 22 10 80 26.7
SACKS BY G No. Yards
1. Kent State 3 9 69
2. Ohio 3 8 59
3. Ball State 3 7 41
Northern Illinois 3 7 40
Akron 3 7 46
6. Buffalo 3 6 54
7. Central Michigan 3 5 21
Eastern Michigan 3 5 32
Miami 3 5 34
10. Toledo 2 4 24
11. Bowling Green 3 3 19
12. UMass 2 2 10
13. Western Michigan 3 1 9
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Avg.
1. Northern Illinois 3 7 106 1 15.1
2. Kent State 3 4 10 0 2.5
3. Ohio 3 4 66 1 16.5
4. Miami 3 4 35 0 8.8
5. Buffalo 3 4 50 1 12.5
6. Bowling Green 3 3 38 0 12.7
7. Ball State 3 2 0 0 0.0
8. UMass 2 2 7 0 3.5
9. Central Michigan 3 2 0 0 0.0
10. Akron 3 2 13 0 6.5
11. Western Michigan 3 1 10 1 10.0
12. Toledo 2 1 0 0 0.0
Eastern Michigan 3 0 0 0 0.0
PASS DEFENSE EFFIC. G Comp Att Int Pct. Yards TD Effic.
1. Buffalo 3 53 108 4 49.1 641 4 103.7
2. Eastern Michigan 3 48 82 0 58.5 410 2 108.6
3. Ohio 3 73 113 4 64.6 577 3 109.2
4. Northern Illinois 3 69 118 7 58.5 746 5 113.7
5. Kent State 3 34 66 4 51.5 397 6 119.9
6. Miami 3 59 103 4 57.3 689 5 121.7
7. Toledo 2 58 96 1 60.4 686 1 121.8
8. Central Michigan 3 52 82 2 63.4 541 3 126.0
9. UMass 2 43 73 2 58.9 559 2 126.8
10. Western Michigan 3 41 76 1 53.9 567 3 127.0
11. Akron 3 59 101 2 58.4 747 4 129.7
12. Ball State 3 75 117 2 64.1 873 7 143.1
13. Bowling Green 3 60 96 3 62.5 776 7 148.2
Last Edited: 9/20/2015 9:33:54 AM by Bcat2